Ulangan TIK Vlookup (Selasa, 10 Januari 2011) ------>
DAFTAR GAJI KARYAWAN | ||||||||
| TAHUN 2011 | ||||||||
| NO | NAMA | KODE BAG. | BAGIAN | GOL | GAJI POKOK | TUNJANGAN | PPH 10% | GAJI BERSIH |
| 1 | Rina Asih | Adm | Administrasi | A | Rp 1.200.000,00 | Rp 100.000,00 | Rp 130.000,00 | Rp 1.170.000,00 |
| 2 | Rini Andini | Adm | Administrasi | B | Rp 1.500.000,00 | Rp 100.000,00 | Rp 160.000,00 | Rp 1.440.000,00 |
| 3 | Arman | Man | Manajemen | B | Rp 1.500.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 165.000,00 | Rp 1.485.000,00 |
| 4 | Indra Wijaya | Man | Manajemen | C | Rp 1.800.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 195.000,00 | Rp 1.755.000,00 |
| 5 | Steven Gilbert | Prs | Personalia | C | Rp 1.800.000,00 | Rp 200.000,00 | Rp 200.000,00 | Rp 1.800.000,00 |
| 6 | Suherman | Man | Manajemen | B | Rp 1.500.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 165.000,00 | Rp 1.485.000,00 |
| 7 | Fatoni | Prs | Personalia | A | Rp 1.200.000,00 | Rp 200.000,00 | Rp 140.000,00 | Rp 1.260.000,00 |
| 8 | Lilik Setiani | Adm | Administrasi | A | Rp 1.200.000,00 | Rp 100.000,00 | Rp 130.000,00 | Rp 1.170.000,00 |
| Total Gaji | Rp 11.565.000,00 | |||||||
| Rata-rata | Rp 1.445.625,00 | |||||||
| Maximum | Rp 1.800.000,00 | |||||||
| Minimum | Rp 1.170.000,00 | |||||||
| TABEL BAGIAN | TABEL GAJI | |||||||
| KODE BAG. | BAGIAN | TUNJANGAN | GOL | GAJI POKOK | ||||
| Adm | Administrasi | Rp 100.000,00 | A | Rp 1.200.000,00 | ||||
| Man | Manajemen | Rp 150.000,00 | B | Rp 1.500.000,00 | ||||
| Prs | Personalia | Rp 200.000,00 | C | Rp 1.800.000,00 | ||||
Jumat, 13 Januari 2012
Ulangan TIK Vlookup Selasa, 10 Januari 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar